<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caspers.dk</title>
	<atom:link href="http://wp.caspers.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.caspers.dk</link>
	<description>Caspers internetside</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 17:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sculpture By The Sea 2011</title>
		<link>http://wp.caspers.dk/?p=213</link>
		<comments>http://wp.caspers.dk/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.caspers.dk/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Se mine billeder herfra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sculpture By The Sea 2011" href="http://www.caspers.dk/stuf/SculptureByTheSea2011.swf" target="_blank">Se mine billeder herfra.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.caspers.dk/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank priser</title>
		<link>http://wp.caspers.dk/?p=206</link>
		<comments>http://wp.caspers.dk/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caspers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.caspers.dk/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Det er meget svært at danne sig et overblik over hvilke banker,  der er bedst. Man kan starte på pengepriser.dk &#8211; men tag det med et gram salt. Man kan også imod betaling få en oversigt over bankers på mybanker.dk. Men brug den gratis del af siden. Den beregning man betaler for, hvor man kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er meget svært at danne sig et overblik over hvilke banker,  der er bedst.</p>
<p>Man kan starte på <a href="http://www.pengepriser.dk" target="_blank">pengepriser.dk</a> &#8211; men tag det med et gram <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/01/12/114924.htm" target="_blank">salt</a>.</p>
<p>Man kan også imod betaling få en oversigt over bankers på <a href="http://www.mybanker.dk" target="_blank">mybanker.dk</a>. Men brug den gratis del af siden. Den beregning man betaler for, hvor man kan se meget man får i renteintægter, kan jeg overhovedet ikke få til at passe med noget som helst.</p>
<p>Det bedste ved mybanker.dk er deres forum, det er også gratis.</p>
<p>Jeg savner lidt en oversigt over deres gebyre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.caspers.dk/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lette genveje i Windows</title>
		<link>http://wp.caspers.dk/?p=201</link>
		<comments>http://wp.caspers.dk/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caspers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.caspers.dk/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Kender du det med at windows skivebordet bliver fyldt med genveje til de programmer eller sil-stier man bruger ofte. Ja så kig her. Jeg har længe søgt efter et godt og brugbart stykke freeware til at styre alle de genveje man bruger i det daglige arbejde. Løsningen er at bruge &#8220;Key launch&#8221;, som er et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kender du det med at windows skivebordet bliver fyldt med genveje til de programmer eller sil-stier man bruger ofte. Ja så kig her.</p>
<p>Jeg har længe søgt efter et godt og brugbart stykke freeware til at styre alle de genveje man bruger i det daglige arbejde.</p>
<p>Løsningen er at bruge &#8220;Key launch&#8221;, som er et dejligt stykke freeware.</p>
<p>Du finder det på <a href="http://www.konradp.com/products/" target="_blank">http://www.konradp.com/products/</a> under &#8220;Key launch&#8221;.</p>
<p>Download det og prøv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.caspers.dk/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer netkortet på Asus Eee i Ubuntu</title>
		<link>http://wp.caspers.dk/?p=195</link>
		<comments>http://wp.caspers.dk/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caspers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.caspers.dk/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du har installeret Ubuntu på din Asus Eee og ikke kan få adgang til din internetforbindelse så gør følgende: Download AR81Family-Linux-v1.0.1.9.tar.gz fra http://partner.atheros.com/Drivers.aspx fra en anden PC Overfør filen  til Asus Eee med fx en usb pind. Kopier filen til et nyt bibliotek Start terminalen (ALT+F2 skriv gnome-terminal tryk enter) Find biblioteket du gemte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du har installeret Ubuntu på din Asus Eee og ikke kan få adgang til din internetforbindelse så gør følgende:</p>
<ol>
<li>Download <a href="http://partner.atheros.com/Download.aspx?id=125">AR81Family-Linux-v1.0.1.9.tar.gz</a> fra <a href="http://partner.atheros.com/Drivers.aspx ">http://partner.atheros.com/Drivers.aspx </a>fra en anden PC</li>
<li>Overfør filen  til Asus Eee med fx en usb pind.</li>
<li>Kopier filen til et nyt bibliotek</li>
<li>Start terminalen (ALT+F2 skriv gnome-terminal tryk enter)</li>
<li>Find biblioteket du gemte filen i</li>
<li>Skriv:</li>
</ol>
<pre dir="ltr">           tar -xzvf AR813X-linux-v1.0.0.9.tar.gz
           cd src
           make
           sudo make install
           sudo insmod atl1e.ko

    7. Test om der er internetforbindelse

Ellers følg tråden på <a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1197614&amp;highlight=1101ha" target="_blank">http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1197614&amp;highlight=1101ha</a>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.caspers.dk/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation af eeeUbuntu</title>
		<link>http://wp.caspers.dk/?p=190</link>
		<comments>http://wp.caspers.dk/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caspers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.caspers.dk/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[For at installere eeeUbuntu 3.0 gøres følgende: Download eeebuntu-3.0-standard.iso http://eeebuntu.virginmedia.com/Eeebuntu%203.0%20Editions/index.html Lav en boot usb pind med denne vejledning http://eeebuntu.org/wiki/index.php/Unetbootin Følg vejledningen http://eeebuntu.org/wiki/index.php/Step_by_step]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For at installere eeeUbuntu 3.0 gøres følgende:</p>
<ol>
<li>Download eeebuntu-3.0-standard.iso <a href="http://eeebuntu.virginmedia.com/Eeebuntu%203.0%20Editions/index.html" target="_blank">http://eeebuntu.virginmedia.com/Eeebuntu%203.0%20Editions/index.html</a></li>
<li>Lav en boot usb pind med denne vejledning <a href="http://eeebuntu.org/wiki/index.php/Unetbootin" target="_blank">http://eeebuntu.org/wiki/index.php/Unetbootin</a></li>
<li>Følg vejledningen <a href="http://eeebuntu.org/wiki/index.php/Step_by_step" target="_blank">http://eeebuntu.org/wiki/index.php/Step_by_step</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.caspers.dk/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
